Richtwert-Berechnung für Anlagengröße, Jahresertrag, EAG-Förderung 2026 und Amortisation. Eingaben festlegen, Ergebnis anfordern, als PDF speichern.
| Parameter | Wert | Basis / Quelle |
|---|---|---|
| Spezifischer Ertrag | 1.070–1.150 kWh/kWp·Jahr, PLZ-genau (33 Osttiroler Gemeinden hinterlegt) | PVGIS (EU-Kommission), lokal kalibriert |
| Ausrichtungsfaktor | Süd 100 % · SO/SW 95 % · Ost-West 91 % · Ost/West 85 % · Nord 62 % | Standard-Planungswerte PV |
| Neigungsfaktor | 25–40° = 100 % (Optimum) · 40–50° = 97 % · 15–25° = 96 % · unter 15° = 91 % · über 50° = 88 % | Planungspraxis alpine Lagen |
| Belegung & Modul | 237,5 Wp je m² nutzbarer Fläche · Module à 475 Wp (2 m² je Modul) | Von ELMETIC aktuell verbaute Modulgeneration |
| Nutzbarer Dachanteil | Pultdach 90 % · Satteldach 80 % · Flachdach 70 % · Walmdach 65 % | Abzüge für Randabstände, Schneefang, Verschattung |
| Dimensionierung | Jahresverbrauch ÷ 900 ≈ kWp · Gewerbe +15 % · mind. 3 kWp | ELMETIC-Planungsregel |
| Eigenverbrauchsquote | 22–65 % je nach PV-zu-Verbrauch-Verhältnis · E-Auto +12 %-Punkte (max. 75 %) | Erfahrungswerte realer Anlagen |
| Strompreis | 23 ct/kWh (brutto) | Österreich-Durchschnitt 2026 |
| Einspeisevergütung | 8 ct/kWh | Marktwert-Richtwert 2026 |
| Systemkosten | bis 5 kWp: 1.750 €/kWp · bis 10: 1.500 · bis 20: 1.350 · darüber: 1.200 (brutto, Material + Montage) | ELMETIC-Kalkulation, Stand 2026 |
| EAG-Förderung 2026 | 160 €/kWp bis 10 kWp · 150 €/kWp bis 20 kWp (größere Anlagen: max. 140/130 €/kWp) · gedeckelt bei 30 % der Investition | EAG-IG Fördersätze 2026 |
| CO₂-Rechnung | 200 g/kWh Strommix AT · 1 Baum ≈ 25 kg CO₂/Jahr · Pkw ≈ 120 g/km | Umweltbundesamt-Richtwerte |
Hinweis: Der Rechner liefert seriöse Richtwerte basierend auf PVGIS-Sonnenstrahlung, österreichischen Strompreisen 2026 (≈23 ct/kWh) und EAG-IG-Förderwerten. Die finale Auslegung erfolgt nach technischer Prüfung vor Ort — normgerecht nach ÖVE und auf Ihr Verbrauchsprofil abgestimmt.
Der Rechner liefert seriöse Richtwerte auf Basis der PVGIS-Sonneneinstrahlung je Postleitzahl, Ausrichtungs- und Neigungsfaktoren sowie österreichischer Strom- und Förderwerte (Stand 2026). Alle Annahmen sind auf der Seite offengelegt. Er ersetzt keine Vor-Ort-Planung — die machen wir kostenlos und unverbindlich.
Faustregel: Jahresverbrauch in kWh geteilt durch 900 ergibt die sinnvolle Anlagengröße in kWp — bei 4.500 kWh also rund 5 kWp. Der Rechner verfeinert das über Dachfläche, Ausrichtung, Neigung und Ihre Ziele (z. B. E-Auto).
Als Richtwert kalkulieren wir je nach Anlagengröße etwa 1.200 bis 1.750 Euro pro kWp (Material und Montage, brutto geschätzt) — kleinere Anlagen sind pro kWp teurer. Die EAG-Investitionsförderung 2026 reduziert die Netto-Investition um bis zu 30 Prozent.
Der Rechner gibt Ihnen die Richtung vor — die finale Auslegung machen wir vor Ort: Dach ansehen, Verschattung prüfen, Schneelast rechnen (HORA), Zählerkasten checken. Danach bekommen Sie ein klares Angebot ohne versteckte Kosten. Übernehmen Sie einfach Ihr Ergebnis in die Anfrage.
Kostenlose Vor-Ort-Planung
Philipp Fürhapter
GESCHÄFTSFÜHRER · MEISTER